Erfolge bei Olympischen Spielen (4x Gold, 3x Silber, 2x Bronze)
Erfolge bei Olympischen Spielen | ||||
Nr. | Jahr | Medaille | Bootsklasse | Mannschaft |
1 | 1992 | Gold | K4 1.000 m | Thomas Reineck - Mario von Appen - Oliver Kegela) - André Wohllebe |
2 | 2000 | Silber | K4 1.000 m | Jan Schäfer - Mark Zabel - Björn Bach - Stefan Ulm |
3 | 2000 | Bronze | K2 500 m | Ronald Rauheb) - Tim Wieskötter |
4 | 2004 | Gold | K2 500 m | Ronald Rauheb) - Tim Wieskötter |
5 | 2004 | Silber | K4 1.000 m | Andreas Ihle - Mark Zabel - Björn Bach - Stefan Ulm |
6 | 2008 | Silber | K2 500 m | Ronald Rauheb) - Tim Wieskötter |
7 | 2016 | Gold | K2 1.000 m | Marcus Großc) - Max Rendschmidt |
8 | 2016 | Bronze | K1 200 m | Ronald Rauheb) |
9 | 2016 | Gold | K4 1.000 m | Max Rendschmidt - Tom Liebscher - Max Hoff - Marcus Großc) |
RKV Mitglieder sind unterstrichen | |||
a) Oliver Kegel startete auf nationaler Ebene für den Kanuklub Charlottenburg e.V. | |||
b) Ronald Rauhe startete auf nationaler Ebene für den Kanu Club Potsdam | |||
c) Marcus Groß startete auf nationaler Ebene für den Grünauer Kanuverein 1990 e.V. |