Erfolge bei Europameisterschaften (25x Gold, 12x Silber, 2x Bronze)
Erfolge bei Europameisterschaften | ||||
Nr. | Jahr | Medaille | Bootsklasse | Mannschaft |
1 | 1959 | Bronze | K4 1.000 m | Günter Krüger - Walter Sander - Hubert Birgels - Berghausen |
2 | 1959 | Silber | K4 10.000 m | Günter Krüger - Walter Sander - Hubert Birgels - Berghausen |
3 | 1999 | Gold | K1 16.000 m (Senioren) | Thomas Bischof |
4 | 2000 | Silber | K2 200 m | Ronald Rauhe - Tim Wieskötter |
5 | 2000 | Gold | K2 500 m | Ronald Rauhe - Tim Wieskötter |
6 | 2000 | Gold | K4 500 m | Andreas Ihle - Mark Zabel - Björn Bach - Stefan Ulm |
7 | 2000 | Gold | K4 1.000 m | Andreas Ihle - Mark Zabel - Björn Bach - Stefan Ulm |
8 | 2001 | Gold | K1 200 m | Ronald Rauhe |
9 | 2001 | Gold | K2 200 m | Ronald Rauhe - Tim Wieskötter |
10 | 2001 | Gold | K2 500 m | Ronald Rauhe - Tim Wieskötter |
11 | 2001 | Silber | K4 1.000 m | Andreas Ihle - Mark Zabel - Björn Bach - Stefan Ulm |
12 | 2002 | Gold | K1 200 m | Ronald Rauhe |
13 | 2002 | Silber | K2 200 m | Ronald Rauhe - Tim Wieskötter |
14 | 2002 | Gold | K2 500 m | Ronald Rauhe - Tim Wieskötter |
15 | 2004 | Gold | K1 200 m | Ronald Rauhea) |
16 | 2004 | Gold | K2 500 m | Ronald Rauhea) - Tim Wieskötter |
17 | 2005 | Silber | K2 200 m | Ronald Rauhea) - Tim Wieskötter |
18 | 2005 | Gold | K2 500 m | Ronald Rauhea) - Tim Wieskötter |
19 | 2006 | Gold | K1 200 m | Ronald Rauhea) |
20 | 2006 | Gold | K2 200 m | Ronald Rauhea) - Tim Wieskötter |
21 | 2006 | Gold | K2 500 m | Ronald Rauhea) - Tim Wieskötter |
22 | 2007 | Silber | K2 200 m | Ronald Rauhea) - Tim Wieskötter |
23 | 2007 | Gold | K2 500 m | Ronald Rauhea) - Tim Wieskötter |
24 | 2008 | Gold | K2 500 m | Ronald Rauhea) - Tim Wieskötter |
25 | 2009 | Silber | K1 4x200 m Staffel | Torsten Lubisch - Norman Bröckl - Ronald Rauhea) - Jonas Ems |
26 | 2009 | Silber | K1 500 m | Ronald Rauhea) |
27 | 2010 | Silber | K1 200 m | Ronald Rauhea) |
28 | 2011 | Silber | K4 1.000 m | Max Hoff - Marcus Groß - Norman Bröckl - Robert Gleinert |
29 | 2012 | Silber | K2 200 m | Ronald Rauhea) - Jonas Ems |
30 | 2013 | Silber | K2 200 m | Ronald Rauhea) - Jonas Ems |
31 | 2013 | Gold | K2 500 m | Max Rendschmidt - Marcus Groß |
32 | 2013 | Gold | K2 1.000 m | Max Rendschmidt - Marcus Groß |
33 | 2014 | Gold | K2 200 m | Ronald Rauhea) - Tom Liebscher |
34 | 2014 | Gold | K2 1.000 m | Max Rendschmidt - Marcus Groß |
35 | 2015 | Gold | K2 200 m | Ronald Rauhea) - Tom Liebscher |
36 | 2015 | Gold | K2 500 m | Max Rendschmidt - Marcus Groß |
37 | 2015 | Gold | K2 1.000 m | Max Rendschmidt - Marcus Groß |
38 | 2016 | Gold | K2 1.000 m | Max Hoff - Marcus Großc) |
39 | 2016 | Bronze | K2 200 m | Ronald Rauhea) - Tom Liebscher |
RKV Mitglieder sind unterstrichen | |||
a) Oliver Kegel startete auf nationaler Ebene für den Kanuklub Charlottenburg e.V. | |||
b) Ronald Rauhe startete auf nationaler Ebene für den Kanu Club Potsdam | |||
c) Marcus Groß startete auf nationaler Ebene für den Grünauer Kanuverein 1990 e.V. |